Józefów PD
Piątek, 28 marca 2025
· Komentarze(0)
Kategoria Miasto
| Dystans całkowity: | 27028.44 km (w terenie 5.66 km; 0.02%) |
| Czas w ruchu: | 1245:42 |
| Średnia prędkość: | 21.70 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 82.64 km/h |
| Suma podjazdów: | 59542 m |
| Maks. tętno maksymalne: | 215 (116 %) |
| Maks. tętno średnie: | 153 (83 %) |
| Suma kalorii: | 968774 kcal |
| Liczba aktywności: | 894 |
| Średnio na aktywność: | 30.23 km i 1h 23m |
| Więcej statystyk | |