Józefów PD
Piątek, 26 lutego 2021
· Komentarze(0)
Kategoria Miasto
| Dystans całkowity: | 180.74 km (w terenie 0.00 km; 0.00%) |
| Czas w ruchu: | 09:29 |
| Średnia prędkość: | 19.06 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 42.84 km/h |
| Suma podjazdów: | 461 m |
| Maks. tętno maksymalne: | 157 (84 %) |
| Maks. tętno średnie: | 131 (70 %) |
| Suma kalorii: | 5175 kcal |
| Liczba aktywności: | 6 |
| Średnio na aktywność: | 30.12 km i 1h 34m |
| Więcej statystyk | |