Józefów (DPD)
Środa, 4 września 2019
· Komentarze(0)
Kategoria Miasto
| Dystans całkowity: | 517.01 km (w terenie 0.00 km; 0.00%) |
| Czas w ruchu: | 24:37 |
| Średnia prędkość: | 21.00 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 47.90 km/h |
| Suma podjazdów: | 1231 m |
| Suma kalorii: | 18539 kcal |
| Liczba aktywności: | 12 |
| Średnio na aktywność: | 43.08 km i 2h 03m |
| Więcej statystyk | |

Mienia wije się w gąszczu bujnej przyrody© skaut

Mienia bywa zaborcza© skaut

Kolczurka klapowana© skaut