Józefów (PD)
Poniedziałek, 4 kwietnia 2016
· Komentarze(0)
Kategoria Miasto
| Dystans całkowity: | 851.22 km (w terenie 0.70 km; 0.08%) |
| Czas w ruchu: | 35:11 |
| Średnia prędkość: | 24.19 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 51.30 km/h |
| Suma podjazdów: | 1766 m |
| Maks. tętno maksymalne: | 179 (96 %) |
| Maks. tętno średnie: | 151 (81 %) |
| Suma kalorii: | 33580 kcal |
| Liczba aktywności: | 23 |
| Średnio na aktywność: | 37.01 km i 1h 31m |
| Więcej statystyk | |